
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2025-10-21 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
3 | 01:02 | 01:29 | 27 分鐘 | |
4 | 2025-10-20 | 21:42 | 23:43 | 121 分鐘 |
5 | 19:53 | 21:40 | 108 分鐘 | |
6 | 2025-10-19 | 01:21 | 01:54 | 33 分鐘 |
7 | 2025-10-18 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
8 | 2025-10-17 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
9 | 01:16 | 03:18 | 122 分鐘 | |
10 | 2025-10-16 | 21:16 | 21:25 | 9 分鐘 |
11 | 2025-10-15 | 22:24 | 23:45 | 80 分鐘 |
12 | 22:08 | 22:21 | 13 分鐘 | |
13 | 20:34 | 20:35 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-10-14 | 00:19 | 02:21 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 app8.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
